Model | Kalibar | Kapacitet okvira/burenceta |
---|---|---|
CZ 99 | 9x19 mm Parabellum | 15 metaka |
CZ 99 Compact-G | .40 S&W | 10 metaka |
CZ 75 SP-01 Shadow | 9x19 mm Parabellum | 15 metaka |
CZ P-10 C | 9x19 mm Parabellum | 15 metaka |
CAA Roni [CZ P-10 C] | 9x19 mm Parabellum | 15 metaka NOVO |
CZ P-10 C Optic Ready | 9x19 mm Parabellum | 15 metaka NOVO |
CZ 75 B | 9x19 mm Parabellum | 16 metaka |
Glock 34 Gen 4 | 9x19 mm Parabellum | 17 metaka |
Glock 21C Gen 3 | .45 Auto | 13 metaka |
Beretta 70 | 7,65 Browning | 8 metaka |
Zastava M57 | 7,62x25 mm TT | 9 metaka |
Walther P22 | .22 LR | 10 metaka |
GSG 9 poluautomat | .22 LR | 30 metaka NOVO |
Colt Detective Spec | .38 Special | 6 metaka |
Taurus Mod. 65 | .357 Magnum | 6 metaka |
JRC KeyMod | 9x19 mm Parabellum | 17/33 metaka |
Colt M4 | .22 LR | 30 metaka |
Vostok | .22 LR | |
Mossberg 500 A | sačma 12 | 5 metaka |
Derya MK-12 / IPSC IP-500 | sačma 12 | 10 metaka |
SAIGA | 7,62x39 mm | 30/60 metaka NOVO |
Zastava M70 AB1 | 7,62x39 mm | 30 metaka |
Katalog klupskog oružja možete preuzeti i u .PDF formatu, klikom na ikonicu.